Volvo V40

Liste med dæktryk til Volvo V40.

🔧 Motor 🛞 Dækstørrelse 📏 For (normal) 📏 Bag (normal) 📦 For (læsset) 📦 Bag (læsset)
1.6 T3 205/50 R17 93W XL 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
1.6 T3 205/55 R16 91V 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
1.6 T3 225/40 R18 92W XL 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
1.6 T3 225/45 R17 91W 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
1.6 T3 235/35 R19 91W XL 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
1.6 T4 205/50 R17 93W XL 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.7 bar
1.6 T4 205/55 R16 91W 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.7 bar
1.6 T4 225/40 R18 92W XL 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.8 bar
1.6 T4 225/45 R17 91W 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.7 bar
1.6 T4 235/35 R19 91W XL 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.8 bar
Dækstørrelse For (normal) Bag (normal) 📦 For (læsset) 📦 Bag (læsset)
🔧 1.6 T3
205/50 R17 93W XL 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
205/55 R16 91V 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
225/40 R18 92W XL 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
225/45 R17 91W 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
235/35 R19 91W XL 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
🔧 1.6 T4
205/50 R17 93W XL 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.7 bar
205/55 R16 91W 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.7 bar
225/40 R18 92W XL 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.8 bar
225/45 R17 91W 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.7 bar
235/35 R19 91W XL 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.8 bar
ℹ️ Vigtige oplysninger
  • Normal last : Daglig kørsel af din Volvo V40 med 1-2 passagerer
  • 📦 Køretøj læsset : Kørsel af din Volvo V40 med passagerer og bagage eller trailer
  • Kontrol : Kontroller trykket på din Volvo V40 koldt, mindst en gang om måneden