Toyota C-HR

Liste med dæktryk til Toyota C-HR.

🔧 Motor 🛞 Dækstørrelse 📏 For (normal) 📏 Bag (normal) 📦 For (læsset) 📦 Bag (læsset)
1.2 T 215/60 R17 96H 2.3 bar 2.3 bar - -
1.2 T 225/50 R18 95V 2.3 bar 2.3 bar - -
2.0 L 145/90 R16 105M - - 4.2 bar 4.2 bar
2.0 L 145/90 R16 105MM - - 4.2 bar 4.2 bar
2.0 L 165/80 R17 101P - - 4.2 bar 4.2 bar
2.0 L 215/60 R17 96H 2.3 bar 2.3 bar - -
2.0 L 225/50 R18 95V 2.3 bar 2.3 bar - -
Dækstørrelse For (normal) Bag (normal) 📦 For (læsset) 📦 Bag (læsset)
🔧 1.2 T
215/60 R17 96H 2.3 bar 2.3 bar - -
225/50 R18 95V 2.3 bar 2.3 bar - -
🔧 2.0 L
145/90 R16 105M - - 4.2 bar 4.2 bar
145/90 R16 105MM - - 4.2 bar 4.2 bar
165/80 R17 101P - - 4.2 bar 4.2 bar
215/60 R17 96H 2.3 bar 2.3 bar - -
225/50 R18 95V 2.3 bar 2.3 bar - -
ℹ️ Vigtige oplysninger
  • Normal last : Daglig kørsel af din Toyota C-HR med 1-2 passagerer
  • 📦 Køretøj læsset : Kørsel af din Toyota C-HR med passagerer og bagage eller trailer
  • Kontrol : Kontroller trykket på din Toyota C-HR koldt, mindst en gang om måneden