Toyota Avalon

Liste med dæktryk til Toyota Avalon.

🔧 Motor 🛞 Dækstørrelse 📏 For (normal) 📏 Bag (normal) 📦 For (læsset) 📦 Bag (læsset)
3.5 L V6 155/70 R17 110M - - 4.2 bar 4.2 bar
3.5 L V6 215/55 R17 93V 2.1 bar 2.1 bar - -
3.5 L V6 235/40 R19 92V 2.4 bar 2.4 bar - -
3.5 L V6 235/45 R18 94T 2.4 bar 2.4 bar - -
3.5 L V6 235/45 R18 94V 2.4 bar 2.4 bar - -
3.5 V6 215/55 R17 93V 2.1 bar 2.1 bar - -
3.5 V6 215/55 R17 93V 2.2 bar 2.2 bar - -
3.5 V6 215/60 R16 95V 2.6 bar 2.6 bar - -
3.5 V6 225/45 R18 91V 2.1 bar 2.1 bar - -
Dækstørrelse For (normal) Bag (normal) 📦 For (læsset) 📦 Bag (læsset)
🔧 3.5 L V6
155/70 R17 110M - - 4.2 bar 4.2 bar
215/55 R17 93V 2.1 bar 2.1 bar - -
235/40 R19 92V 2.4 bar 2.4 bar - -
235/45 R18 94T 2.4 bar 2.4 bar - -
235/45 R18 94V 2.4 bar 2.4 bar - -
🔧 3.5 V6
215/55 R17 93V 2.1 bar 2.1 bar - -
215/55 R17 93V 2.2 bar 2.2 bar - -
215/60 R16 95V 2.6 bar 2.6 bar - -
225/45 R18 91V 2.1 bar 2.1 bar - -
ℹ️ Vigtige oplysninger
  • Normal last : Daglig kørsel af din Toyota Avalon med 1-2 passagerer
  • 📦 Køretøj læsset : Kørsel af din Toyota Avalon med passagerer og bagage eller trailer
  • Kontrol : Kontroller trykket på din Toyota Avalon koldt, mindst en gang om måneden