Volkswagen Golf 4 Estate

Liste med dæktryk til Volkswagen Golf 4 Estate.

🔧 Motor 🛞 Dækstørrelse 📏 For (normal) 📏 Bag (normal) 📦 For (læsset) 📦 Bag (læsset)
1.4 16 V 175/80 R14 88T 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
1.4 16 V 195/65 R15 91T 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
1.4 16 V 205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
1.4 16 V 225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
1.6 195/65 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
1.6 205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
1.6 225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
1.6 Autom. 195/65 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
1.6 Autom. 205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
1.6 Autom. 225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
1.6 FSI 195/65 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
1.6 FSI 205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
1.6 FSI 225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
1.8 195/65 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
1.8 205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
1.8 225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
1.9 SDI 175/80 R14 88T 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
1.9 SDI 195/65 R15 91T 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
1.9 SDI 205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
1.9 SDI 225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
1.9 TDI 195/65 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
1.9 TDI 205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
1.9 TDI 225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
1.9 TDI 4motion 195/65 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.2 bar
1.9 TDI 4motion 205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.2 bar
1.9 TDI 4motion 225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.2 bar
2.0 195/65 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
2.0 205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
2.0 225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
2.0 4motion 195/65 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.2 bar
2.0 4motion 205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.2 bar
2.0 4motion 225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.2 bar
2.0 Bi Fuel 195/65 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
2.0 Bi Fuel 205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
2.0 Bi Fuel 225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
2.3 V 5 205/55 R16 91W 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 3.2 bar
2.3 V 5 225/45 R17 91W 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 3.2 bar
2.3 VR5 195/65 R15 91V 2.0 bar 2.0 bar 2.5 bar 3.2 bar
2.3 VR5 205/55 R16 91W 2.0 bar 2.0 bar 2.5 bar 3.2 bar
2.3 VR5 225/45 R17 91W 2.0 bar 2.0 bar 2.5 bar 3.2 bar
Dækstørrelse For (normal) Bag (normal) 📦 For (læsset) 📦 Bag (læsset)
🔧 1.4 16 V
175/80 R14 88T 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
195/65 R15 91T 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
🔧 1.6
195/65 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
🔧 1.6 Autom.
195/65 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
🔧 1.6 FSI
195/65 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
🔧 1.8
195/65 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
🔧 1.9 SDI
175/80 R14 88T 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
195/65 R15 91T 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
🔧 1.9 TDI
195/65 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
🔧 1.9 TDI 4motion
195/65 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.2 bar
205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.2 bar
225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.2 bar
🔧 2.0
195/65 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
🔧 2.0 4motion
195/65 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.2 bar
205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.2 bar
225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.2 bar
🔧 2.0 Bi Fuel
195/65 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.3 bar 3.0 bar
🔧 2.3 V 5
205/55 R16 91W 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 3.2 bar
225/45 R17 91W 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 3.2 bar
🔧 2.3 VR5
195/65 R15 91V 2.0 bar 2.0 bar 2.5 bar 3.2 bar
205/55 R16 91W 2.0 bar 2.0 bar 2.5 bar 3.2 bar
225/45 R17 91W 2.0 bar 2.0 bar 2.5 bar 3.2 bar
ℹ️ Vigtige oplysninger
  • Normal last : Daglig kørsel af din Volkswagen Golf 4 Estate med 1-2 passagerer
  • 📦 Køretøj læsset : Kørsel af din Volkswagen Golf 4 Estate med passagerer og bagage eller trailer
  • Kontrol : Kontroller trykket på din Volkswagen Golf 4 Estate koldt, mindst en gang om måneden